Трансмиссия
Водило в сборе / 21 мост
Чертеж водило 21 моста в сборе, с каталожным номером ТО-30.21.02.000, предназначен для правильной сборки и заказа запасных частей. Используя каталог, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения запчасти и ее номер..
Водило устанавливается на мост погрузчика ТО-30, ТО-6А. Основная задача водило — перераспределение силы вращения полуоси на ступицу колеса. Полуоси принимая крутящий момент от редуктора главной передачи, напрямую взаимодействуют с шестерней ТО-30.25.00.015, которая в зацеплении через три сателлита в простонародии называемые паразитки, вращает венечную шестерню водило. Венечная, работает в паре со ступицей переходной, и с переходной вращение получает ступица колеса.
Требуется внимательно смотреть за мостами, любой гидроудар или вышедший из строя подшипник на водило, может привести к его полной или частичной утрате с последующей заменой на новый. От гидроудара может повести полуось, которая размолотит корпус водила. Заклинивание подшипника внутри водила приводит к срезанию шлицов и зубьев у шестерен и к деформации полуоси.
Для быстрого поиска нужной
позиции,
наведите / нажмите на цифру
Водило в сборе
ТО-30.21.02.000
| № позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
| в сборе | ТО-30.21.02.000 | 1 | ... | Водило в сборе |
| 1 | ТО-30.21.00.011 | 2 | ... | Пробка |
| 2 | ТО-6А.21.00.026 | 2 | ... | Крышка |
| 3 | ТО-30.21.00.004 | 2 | ... | Прокладка |
| 4 | ТО-30.21.02.001 | 2 | ... | Корпус водила |
| 5 | У20104Б-21.00.016 | 2 | ... | Прокладка |
| 6 | ТО-30.22.02.007 | 6 | ... | Ось |
| 7 | 10-10.3722 | 6 | ... | Шарик |
| 8 | ТО-30.22.02.004 | 12 | ... | Шайба |
| 9 | ТО-30.22.00.001 | 2 | ... | Солнечная шестерня |
| 10 | 120-24.01.052 | 2 | ... | Гайка подшипников внешняя |
| 11 | 157-24.01.150 | 2 | ... | Шайба замочная |
| 12 | 120-24.01.054 | 2 | ... | Гайка подштанников ступицы |
| 13 | ТО-30.22.01.001 | 2 | ... | Шестерня венцовая |
| 14 | ТО-30.22.01.100 | 2 | ... | Ступица переходная |
| 15 | ТО-30.21.01.002 | 6 | ... | Планка |
| 16 | 3М8х20.7798 | 12 | ... | Болт |
| 17 | 2-1.3282 | 0,5 | ... | Проволока |
| 18 | ТО-30.21.07.000 | 2 | ... | Ступица |
| 19 | 7518.333 | 2 | ... | Подшипник |
| 20 | 2.1-140х170.8752 | 8 | ... | Манжета |
| 21 | У20104Б-21.00.024 | 16 | ... | Шпилька |
| 22 | 7220.333 | 2 | ... | Подшипник |
| 23 | ТО-30.21.00.012 | 2 | ... | Пробка |
| 24 | 1Б50.13940 | 2 | ... | Кольцо |
| 25 | ТО-30.22.02.003 | 6 | ... | Сателлит |
| 26 | 64706 | 6 | ... | Подшипник |
| 27 | М16х35.7796 | 24 | ... | Болт |
| 28 | 8х25.7796 | 12 | ... | Болт |
| 29 | 8.6402 | 12 | ... | Гравер |











