Руль гидравлический ТО-30.48.02.100
Гидроруль У245.006А.00.00-02
Чертеж гидроруля, с каталожным номером ТО-30.48.02.100, предназначен для правильной сборки и заказа запасных частей. Используя каталог, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения запчасти и ее номер..
Гидроруль осуществляет нормированную подачу рабочей жидкости к исполнительным поворотным гидроцилиндрам, причем подача пропорциональна углу поворота вала гидроруля.
Для подключения гидроруля к гидравлической системе, расшифруем буквы подключения:
L — левый
R — правый
P — подача
T — сброс
Диапазон температуры окружающей среды для гидрорулей ограничивается:
Для районов с умеренным климатом — У1 — от минус 40 до плюс 40°С
Для районов с холодным климатом — ХЛ1- от минус 60 до плюс 40°С
Для районов с тропическим климатом — Т1- от минус 10 до плюс 45°С
по ГОСТу 15150
Для быстрого поиска нужной
позиции,
наведите / нажмите на цифру
Чертеж насоса дозатора ТО-30.48.02.100 отличается от предыдущего гидроруля ТО-30.46.02.100. В данном рисунке гидроруль со шлицами, на предыдущем с шпонкой.
Насос дозатор
Гидроруль ТО-30.48.02.100
| № позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
| в сборе | ТО-30.46.02.100 | 1 | ... | Руль гидравлический |
| 1 | 676-34-020-15-А | 1 | ... | Колесо рулевого управления |
| 2 | М16.5915 | 1 | ... | Гайка |
| 3 | ТО-30.46.02.105 | 1 | ... | Крышка |
| 4 | ВМ6х40.17473 | 1 | ... | Винт |
| 5 | ТО-30.46.02.130 | 1 | ... | Основание |
| 6 | ТО-30.46.02.103 | 1 | ... | Кольцо |
| 7 | ТО-30.46.02.140 | 1 | ... | Ручка |
| 8 | ТО-30.46.02.101 | 1 | ... | Зажим |
| 9 | ВМ6х16.17475 | 2 | ... | Винт |
| 10 | М10х25.7798 | 4 | ... | Болт |
| 11 | 10.6402 | 4 | ... | Шайба |
| 12 | ТО-30.46.02.110 | 1 | ... | Вал рулевого управления |
| 13 | ТО-30.4602.104 | 1 | ... | Полумуфта |
| 14 | 8х45.3128 | 1 | ... | Штифт |
| 15 | М10х60.7796 | 2 | ... | Болт |
| 16 | 10.6402 | 10 | ... | Гравер |
| 17 | М22.23358 | 4 | ... | Прокладка |
| 18 | LVР02-1 | 1 | ... | Блок клапанов |
| 19 | LАGВ250-1/У245.006А.00.00-02 | 1 | ... | Руль гидравлический |
| 20 | ТО-30.48.02.160 | 1 | ... | Колонка рулевая |
| 21 | 80104.7242 | 1 | ... | Подшипник |
| 22 | 10-30.46.02.102 | 1 | ... | Крышка |
Гидрорули У245006 изготавливаются четырех исполнения для работы с индивидуальным насосом. Исполнения и обозначения У245006 указаны в таблице.
Основное исполнение
| Исполнение | Подаваемый объем, см3 | Обозначение для заказа |
| I основное | 125 | У245006/03 |
| II основное | 250 | У245006/02 |
| III основное | 500 | У245006/01 |
| IV основное | 1000 | У245006/00 |
* - экспортное исполнение
| Исполнение | Подаваемый объем, см3 | Обозначение для заказа |
| I дополнительное* | 250 | У245006/02.01 |
| II дополнительное* | 500 | У245006/01.01 |
| III дополнительное* | 1000 | У245006/00.01 |
Примечание: Дополнительное исполнения предназначены для работы в комплекте с усилителем потока и приоритетным клапаном.
Пример условного обозначения гидроруля I типоразмера, с подаваемым объемом 500см3
Для умеренного климата Категория I:
Механизм рулевой гидравлический У245006/01 У1 ТУ 22-017-31-87
Технические характеристики гидрорулей приведены в таблице, ниже:
| Подаваемый объем, см3 | Обозначение для заказа |
| 125 | У245006/125-У1 |
| 125 | У245006/125-ХЛ1 |
| 125 | У245006/125-У1* |
| 125 | У245006/125-Т1 |
| 250 | У245006/250-У1 |
| 250 | У245006/250-ХЛ1 |
| 250 | У245006/250-У1* |
| 250 | У245006/250-Т1 |
| 500 | У245006/500-У1 |
| 500 | У245006/500-ХЛ1 |
| 500 | У245006/500-У1* |
| 500 | У245006/500-Т1 |
| 1000 | У245006/1000-У1 |
| 1000 | У245006/1000-ХЛ1 |
| 1000 | У245006/1000-У1* |
| 1000 | У245006/1000-Т1 |
Пример условного обозначения гидроруля с подаваемым объемом 500см3
Для умеренного климата Категория I:
Механизм рулевой гидравлический У245006/01 У1 ТУ У 06958891-002-2000













