бустерный вал, У35.605 электронный каталог ГМКП У35.605 Перейти вперед, в промежуточный вал У35.605


Гидротрансформатор — это турбина ГМП, отвечает за нагнетание давления. Устанавливается в верхней части блока коробки передач. Плотно сидит на ведущем валике /верхний вал/, по соседству с двумя фрикционами, одинарным и двойным.

Весь узел состоит из насосного и турбинного колеса, реактора и механизма блокировки. Трансформатор собран в общем корпусе. Передача крутящего момента от двигателя к коробке происходит через кардан. Как поддон КПП, так и гидротрансформатор наполнен гидравлическим маслом, активно перемешивающееся при работе. При обкатке ГМКП, в турбине остается от 7 до 11 литром гидравлической жидкости.

Принцип действия данного узла; насосное колесо жестко связано с корпусом, при вращении вала ДВС, оно создает внутри гидротрансформатора поток жидкости вращает реактор и турбину, вал.

Для заказа деталей, пользуйтесь каталогом. Мы рады помочь.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[    ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]

Распечатать рисунок


позиции
Каталожный № Кол-во
на узел /
деталь
Фото
1 606.02.082 2 ... Прокладка
2 РN-66/М-86960
В-75х100х12
1 ... Кольцо уплотнительное
3 606.02.006 1 ... Кольцо
4 РZ-40 WSК Вроцлав 2 ... Насос PZ-1-40S
5 РN-58/М-82117 8 ... Болт
6 605.10.037 2 ... Прокладка
7 605.00.068 1 ... Крышка
8 605.00.002 1 ... Прокладка
9 605.20.062 1 ... Картер
10 605.00.063 1 ... Прокладка
11 М12х30-5,0 12 ... Шпилька
12 605.10.033 2 ... Кольцо
13 РN-63/М-86111 2 ... Кольцо замковое
14 6210/210 4 ... Подшипник
15 605.20.015 2 ... Z-32 шестерня ведомая
16 605.10.095 2 ... Прокладка отгибная
17 12х7х36 2 ... Штифт
18 605.00.083 1 ... Прокладка
19 605.00.077 1 ... Z-32 вал-шестерня
20 606.00.007 2 ... Кольцо
21 WЕ-90.13943 2 ... Кольцо замковое
22 605.00.006 1 ... Прокладка
23 605.00.052 1 ... Втулка
24 605.00.053 7 ... Пробка
25 605.10.051 1 ... Вал-ротор
26 А66-27-40Х 1 ... Сапун
27 М12-50 12 ... Гайка
28 606.10.063 1 ... Прокладка
29 605.10.061 1 ... Картер
30 М12х40-Р-8.8 8 ... Болт
31 605.00.011 1 ... Шайба
32 605.00.013 2 ... Шайба регулировочная
33 605.00.032 1 ... Шайба упорная
34-37 605.03.008 1 ... Реактор в сборе
34 605.06.002 20 ... Пружина / квадратная
35 605.16.001 1 ... Втулка муфты
36 605.06.004 1 ... Кольцо промежуточной муфты
37 605.06.020 3 ... Колесо второго рабочего колеса
37А 605.06.010 3 ... Колесо первого рабочего колеса
38 RКШ 1/8. 3112 2 ... Пробка
39 РN-58/М-82109 / М8х35-50 30 ... Болт
40 605.00.078 1 ... Колесо насоса
41 РN-58/М-82117 / М16х16-50 1 ... Болт
42 РN-58/М-82117 / М12х40-Р-8.8 8 ... Болт
43 605.00.081 1 ... Прокладка
44 605.00.079 1 ... Ступица колеса насоса
45 605.01.011 2 ... Кольцо уплотнительное
46 1000918.8338 1 ... Шарикоподшипник
47 РN-58/М-82117 / М12х50-Р-8.8 5 ... Болт
48 605.00.014 1 ... Втулка
49 605.00.110 1 ... Колесо турбины
50 605.00.082 1 ... Прокладка
51 605.10.076 1 ... Крышка колеса насоса
52 РN-58/М-82144 30 ... Гайка М8х50
53 РN-69/М-86100 1 ... Шарикоподшипник
54 РN-58/М-82117 / М12х35-50 5 ... Болт
55 606.00.088 1 ... Кожух
56 605.00.070 1 ... Фланец
57 606.00.072 1 ... Шайба
58 606.00.071 1 ... Гайка

бустерный вал, У35.605 электронный каталог ГМКП У35.605 Перейти вперед, в промежуточный вал У35.605