Насос масляный А-01 / Д-461
Система подачи смазки в двигателе А-01 состоит из масленого насоса и трубок впускной, нагнетающей секции и радиаторной. Корпус масляного насоса изготовлен из алюминиевого сплава АЛ10В.
| № позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
| в сборе | 11ТА-09С2-10 | 1 | ... | Насос масляный |
| 2 | МН-09С20 | 1 | ... | Клапан редукционный нагнетающей секции |
| 3 | МН-09С21 | 1 | ... | Клапан предохранительный радиаторной секции |
| 4 | А12.03.002-07 | 4 | ... | Прокладка |
| 5 | 01-09С17А | 4 | ... | Прокладка |
| 6 | МН01-09С16 | 1 | ... | Труба корпуса |
| 7 | МН01-09С17А | 1 | ... | Труба крышки |
| 8 | МН-0931 | 1 | ... | Прокладка регулировочная |
| 9 | МН-0917 | 1 | ... | Втулка-штифт |
| 10 | 11Т-09С3 | 1 | ... | Корпус |
| 11 | 11Т-0903 | 1 | ... | Колесо зубчатое |
| 12 | 11Т-0908 | 1 | ... | Гайка |
| 13 | 16.65Г.05.6402 | 1 | ... | Шайба-гровер |
| 14 | 4х36.397 | 1 | ... | Шплинт |
| 15 | МН-0921-11 | 2 | ... | Колпачок клапана |
| 16 | 01-0941А | 2 | ... | Шайба регулировочная |
| 17 | 01-0941А | 2 | ... | Шайба регулировочная |
| 18 | МН-0922 | 1 | ... | Пружина |
| 19 | МН-0928 | 1 | ... | Плунжер редукционного клапана |
| 20 | МН-0924 | 1 | ... | Корпус редукционного клапана |
| 21 | МН-0949 | 1 | ... | Шайба стопорная |
| 22 | МН-09С20 | 1 | ... | Клапан редукционный нагнетающей секции |
| 23 | М10.6gх80.88.35.013.7795 | 4 | ... | Болт |
| 24 | 10.65Г.05.6402 | 4 | ... | Шайба-гровер |
| 25 | М10.6gх70.88.35.013.7796 | 1 | ... | Болт |
| 26 | М12.6gх100.88.35.013.7796 | 1 | ... | Болт |
| 27 | МН-0921-11 | 2 | ... | Колпачок клапана |
| 28 | 01-0941А | 2 | ... | Шайба регулировочная |
| 29 | МН-0925 | 1 | ... | Пружина |
| 30 | МН-0926-1.10 | 1 | ... | Плунжер |
| 31 | МН-0927 | 1 | ... | Корте предохранительного клапана |
| 32 | МН-0946.20 | 1 | ... | Шайба стопорная |
| 33 | МН-09С21 | 1 | ... | Клапан предохранительный радиаторной секции |
| 34 | 4х36.397 | 1 | ... | Шплинт |
| 35 | 11Т-09С4 | 1 | ... | Крышка |
| 36 | М10.6gх20.88.35.013.7796 | 2 | ... | Болт |
| 37 | МН01-09С15 | 1 | ... | Труба всасывающая |
| 38 | 10.65Г.05.6402 | 10 | ... | Шайба-гровер |
| 39 | М8.6gх25.88.35.013.7796 | 2 | ... | Болт |
| 40 | 8.65Г.05.6402 | 10 | ... | Шайба-гровер |
| 41 | А12.03.002-12 | 1 | ... | Прокладка |
| 42 | 11Т-09С6 | 1 | ... | Колесо зубчатое |
| 43 | 11Т-09С5 | 1 | ... | Колесо зубчатое |
| 44 | 5х7.5.24071 | 1 | ... | Шпонка |
| 45 | 01-0944-01 | 2 | ... | Штифт |
| 46 | 1.2х300.3282 | 0,05 | ... | Проволока |
| 47 | 54.08.406 | 2 | ... | Болт поворотного угольника |
| 48 | СМД7-0929 | 4 | ... | Прокладка |
На рисунке показан масляный насос в сборе и разполовининый. Масляный насос для двигателя А-01 состоит из двух корпусов: это нагнетающая секция и радиаторная. Нагнетающая секция подает масло в систему смазки двигателя А-01, а радиаторная прокачивает масло через масляный радиатор.
В масляном насосе при помощи зубчатых колес 11Т-09С5 и 11Т-09С6 путем их вращений происходит нагнетание масла в систему.











