Форсунка А-01/Д-461 Двигатель А-01/Д-461 Насос масляный А-01/Д-461

Насос водяной А-01 / Д-461

Система охлаждения двигателя имеет ряд узлов и деталей. Основные требования к данной системе заключаются в поддерживании температурного режима двигателя для получения оптимального числа КПД.


Распечатать рисунок


позиции
Каталожный № Кол-во
на узел /
деталь
Фото Наименование
1 10.65Г.05.6402 10 ... Шайба-гровер
2 М10.6gх20.58.20.013.7796 1 ... Болт
3 01-13С2.10 1 ... Вентилятор
4 М20х1.5.6Н.8.029.5919 1 ... Гайка
5 4х28.397 1 ... Шплинт
6 03А-1311А.20 1 ... Шкив
7 1-40х62-4.8752 1 ... Манжета
8 01-1316.20 1 ... Втулка
9 СМД14-1359 1 ... Кольцо стопорное
10 305.8338 2 ... Подшипник
11 03-1317 1 ... Кольцо распорное
12 01-1305.20 1 ... Вал
13 5х7.5.8795 1 ... Шпонка
14 03-1307-1А.10 1 ... Патрубок
15 М10.6gх110.88.35.029.7795 1 ... Болт
16 10.65Г.05.6402 10 ... Шайба-гровер
17 10.2.10450 10 ... Шайба
18 01М-1323 1 ... Труба
19 40.СТП524 1 ... Хомут
20 01М-1324 1 ... Рукав
21 40.СТП524 1 ... Хомут
22 41-1928А 1 ... Патрубок водоотводящий
23 М8.6Н.6.013.5927 10 ... Гайка
24 8.65Г.05.6402 10 ... Шайба-гровер
25 8.37.11371 10 ... Шайба
26 2.3.45.Ц6.19853 1 ... Маслёнка
27 01-06С15А 1 ... Труба водяная в сборе
28 01-1306.20 1 ... Прокладка
29 01-13С9.20 1 ... Сальник в сборе
30 01-13С5-1.20 1 ... Манжета в сборе
31 01-1314-2.20 1 ... Крыльчатка
32 01-1324 1 ... Втулка
33 01-1323А 1 ... Болт
34 01-1322 1 ... Шайба
35 01-1321А 1 ... Обойма
36 01-1320-1 1 ... Пружина
37 01-1319А.20 1 ... Манжета
38 01-1321А 1 ... Обойма
39 03-1301-2.20 1 ... Корпус насоса
40 01М-1330 1 ... Ось натяжителя
41 03-1310-01 1 ... Кронштейн натяжного ролика
42 4Т6-1310 1 ... Болт натяжной
43 01М-1332 1 ... Фланец
44 01М-1331 2 ... Ролик натяжной
45 207.8338 2 ... Подшипник
46 Б72.13943 1 ... Кольцо стопорное
47 03-1313 1 ... Кольцо
48 01М-1332 1 ... Фланец
49 01М-1333 1 ... Шайба
50 М16.6gх32.88.35.029.7795 1 ... Болт
51 М10.6gх60.88.35.029.7795 1 ... Болт
52 10.2.10450 1 ... Шайба
53 10.65Г.05.6402 10 ... Шайба-гровер
54 М10.6gх65.88.35.029.7795 1 ... Болт
55 1-20х40-4.8752 1 ... Манжета
56 304.8338 1 ... Подшипник
57 ТС108-1306100-03 1 ... Термостат
58 01М-1325 1 ... Прокладка
59 01М-1315 1 ... Патрубок водяного термостата
60 40.СТП524 1 ... Хомут
61 01М-1324 1 ... Рукав
62 40.СТП524 1 ... Хомут
63 01М-1307 1 ... Патрубок
64 6Т3-1302 1 ... Прокладка патрубка
65 14-1328-1 1 ... Ремень

Принцип работы системы и последовательность взаимодействия узлов. Водяной насос / крыльчатка имеет выходной вал, на который насажен шкив вентилятора двухручьевой. К шкиву при помощи болтов закреплен вентилятор, вращаясь он отбирает тепло от радиатора. Вращение шкив получает путем ремневой передачи получаемой от коленвала. Через натяжной ролик происходит регулировка натяжки ремня.

Крайне важно следить за состоянием системы охлаждения. Обязательное требование в профилактических целях следить за состоянием ремневой передачи и заливкой охлаждающей жидкости. Не рекомендуется заливать воду в систему охлаждения, т.к. она при длительной эксплуатации двигателя образует налет на узлах насоса и выводит последний из строя.



Форсунка А-01/Д-461 Двигатель А-01/Д-461 Насос масляный А-01/Д-461