Locust L753
Мини погрузчик бортовой


Locust L753 - Мини погрузчики с бортовым поворотом используются для планировки участков, погрузки и перемещения грунта или сыпучих пород, для транспортно-складских работ, рытья канав, бурения скважин, уборки дворов от снега и мусора,с помощью соответсвтующего сменного оборудования.
Технические характеристики

Рабочая грузоподъемность | 750 кг |
Высота подъема (по шарниру) | 3 250 мм |
ТОПЛИВО | Дизель |
МОЩНОСТЬ | 49,35 л.с. |
Трансмиссия | шестеренная |
Эксплуатационная масса | 3 180 кг |
Максимальная скорость | 14 км/ч |
Поток гидравлческой жидкости | 78 л/мин |
Объем ковша | 0,43 м³ |
Стандартные шины | 10*16,5 8PR |
Уровень шума | 101 ДБ |
Отрывное усилие | 25,1кН |
Тяговое усилие | 24,4кН |
Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
Передний радиус поворота (с ковшом) | 2 085 мм |
Задний радиус поворота | 1 570 мм |
Общая ширина (по колесам) | 1 750 мм |
Угол заднего свеса | 29° |
Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4 100 мм |
Общая высота машины (по кабине) | 2 075 мм |
Общая высота с учетом маячка | 2 195 мм |
Общая длина (с ковшом) | 3 400 мм |
Общая длина (без ковша) | 2 670 мм |
Общая ширина | 1 780 мм |
Ширина колеи | 1 485 мм |
Колесная база | 1 020 мм |
Дорожный просвет | 195 мм |
Угол ковша при выгрузке | 40° |
Высота выгрузки | 2 610 мм |
Вылет при максимальном угле разгрузки | 775 мм |
Рассчитать лизинг
Фотографии








