Установка топливного бака ДЗ-180А
Топливный бак 225.25.23.04.000
Установка топливного бака 225.25.23.04.000, данный рисунок установка топливного бака позволит Вам правильно установить на автогрейдер ДЗ-180 бак топливный, присоединить хомуты, установить фильтра. При установке пользуйтесь каталог ДЗ-180.

Для быстрого поиска нужной позиции нажмите на цифру
Установка топливного бака ДЗ-180А
Топливный бак 225.25.23.04.000
| № позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Наименование | Фото |
| 1 | 99.401.153 | 4 | Гайка М12 | ... |
| 2 | 99.503.021 | 4 | Шайба М12 | ... |
| 3 | 225.25.23.04.000 | 1 | Бак топливный | ... |
| 4 | 0.860.1018 | 1 | Втулка | ... |
| 5 | 200.04.25.00.000 | 1 | Фильтр | ... |
| 6 | 99.601.107 | 2 | Шплинт 3,2х25 | ... |
| 7 | 200.15.05.00.000 | 1 | Цепь | ... |
| 8 | 225.25.23.03.000-61 | 1 | Хомут | ... |
| 9 | 225.25.23.00.002 | 2 | Прокладка | ... |
| 10 | 225.25.23.03.000-60 | 1 | Хомут | ... |
| 11 | 200.04.10.00.000 | 1 | Кран | ... |
| 12 | 200.02.02.02.000 | 1 | Краник спускной | ... |
| 13 | 12х21-16 | 1 | Рукав 12х21-16 L=250мм | ... |
| 14 | 99.101.372 | 8 | Болт М10х25 | ... |
| 15 | 99.502.026 | 8 | Гравер М10.65г | ... |
| 16 | 99.503.020 | 1 | Шайба М10 | ... |
| 17 | 225.25.00.00.004 | 1 | Лист | ... |
| 18 | 99.502.013 | 3 | Гравер 12.65г | ... |
| 19 | 99.101.463 | 4 | Болт М12х25 | ... |











