Головка блока цилиндров А-01 / Д-461
Головка блока изготавливается из алюминиевого сплава АЛ4 с твердостью не менее НВ-75. Хорошая теплопроводность алюминиевого сплава предотвращает возможность её деформации связанной с повышением тепловой напряженности головки блока цилиндров и оборудования размещенного на ней.
| № позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
| 1 | 461-0601-01 | 2 | ... | Головка блока цилиндров |
| 2 | М10.6gх35.88.35.05.7796 | 6 | ... | Болт |
| 3 | 10х2.01.011.10450 | 6 | ... | Шайба |
| 4 | 6Т2-0641А | 12 | ... | Шайба пружин |
| 5 | 6Т2-0603А | 12 | ... | Втулка клапана |
| 6 | 236-1007021 | 12 | ... | Пружина клапана внутренняя |
| 7 | 236-1007020 | 12 | ... | Пружина клапана наружная |
| 8 | 6А1-0673-1.20 | 6 | ... | Ось поводка |
| 9 | 236-1007024-В | 12 | ... | Тарелка пружин клапана |
| 10 | 236-1007024-В | 12 | ... | Втулка тарелки пружин |
| 11 | 6Т2-0671Б | 12 | ... | Сухарь клапана |
| 12 | СМД1-0672А | 2 | ... | Кольцо стопорное |
| 13 | М8.6Н.6.013.2524 | 3 | ... | Гайка |
| 14 | 01-0620 | 1 | ... | Винт декомпрессора |
| 15 | 01-06С20.20 | 1 | ... | Корпус декомпрессора |
| 16 | 6А3-0626 | 6 | ... | Гайка стакана форсунки |
| 17 | 01-0688 | 12 | ... | Шпилька |
| 18 | 01-0644-1 | 1 | ... | Ось коромысел |
| 19 | 6Т2-0645.10 | 1 | ... | Пружина распорная |
| 20 | 6А1-0610 | 1 | ... | Валик декомпрессора |
| 21 | 01-0675-10 | 2 | ... | Шайба |
| 22 | 01-0687А | 2 | ... | Стойка валика |
| 23 | М12х80.88.05.СТП479 | 1 | ... | Шпилька |
| 24 | 04-0686 | 6 | ... | Стойка оси |
| 25 | М12.6gх65.88.35.013.7795 | 4 | ... | Болт |
| 26 | 01М-0623 | 2 | ... | Ниппель проходной |
| 27 | 8.65Г.05.6402 | 3 | ... | Шайба-гровер |
| 28 | 01-0699.20 | 3 | ... | Болт кронштейна |
| 29 | 01М-0666 | 1 | ... | Кронштейн грузовой передний |
| 30 | 01-0617 | 8 | ... | Гайка |
| 31 | М12х35.56.013.СТП480 | 1 | ... | Шпилька |
| 32 | 01-0689 | 12 | ... | Винт коромысла регулировочный |
| 33 | 01-06С4 | 12 | ... | Коромысло в сборе |
| 34 | 6Т2-0628-1 | 6 | ... | Стакан фарсунки |
| 35 | 236-1003114-В | 12 | ... | Кольцо |
| 36 | 01-0622 | 12 | ... | Шайба |
| 37 | 6Т2-0505 | 1 | ... | Шайба |
| 38 | М10х40.56.013.СТП478 | 1 | ... | Труба передняя |
| 39 | Б22.13942 | 1 | ... | Кольцо стопорное |
| 40 | М10.6Н.6.013.5927 | 6 | ... | Гайка |
| 41 | 10.65Г.05.6402 | 6 | ... | Шайба-гровер |
| 42 | М10х45.56.013.СТП478 | 6 | ... | Шпилька |
| 43 | 11ТА-0605 | 6 | ... | Седло впускного клапана |
| 44 | А05.12.012 | 6 | ... | Клапан впускной |
| 45 | А05.12.013 | 6 | ... | Клапан выпускной |
| 46 | 236-1003110 | 6 | ... | Седло выпускного клапана |
| 47 | 6А1-0643 | 1 | ... | Кронштейн грузовой |
| 48 | 8.65Г.05.6402 | 6 | ... | Шайба-гровер |
| 49 | 01-0699.20 | 3 | ... | Болт |
Крайне внимательно нужно следить за превышением температурного режима двигателя во избежании перегрева и деформации головки блока цилиндров. На специализированных центрах проводить плановый осмотр двигателя на следы декомпрессии, протечек.
В случаи ремонта головки блока требуется убедиться в её геометрии. В случаи замены клапанов, произвести их притирку в блоке.


