Рабочее оборудование в сборе ДЗ-180
225.07.00.00.000
Рабочее оборудование ДЗ-180 в сборе, под каталожным номером 225.07.00.00.000. Данный рисунок, позволит Вам правильно собрать на автогрейдер ДЗ-180 рабочее оборудование. При установке запасных частей на тяговую раму пользуйтесь каталог ДЗ-180.

Для быстрого поиска нужной позиции нажмите на цифру
Рабочее оборудование в сборе ДЗ-180А
225.07.00.00.000
| № позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Фото | Наименование |
| в сборе | 225.07.00.00.000 | 1 | ... | Рабочее оборудование |
| 1 | 225.67.00.00.001 | 1 | ... | Штырь шаровой |
| 2 | 225.07.00.00.019 | 1 | ... | Крышка |
| 3 | 41.5874.0101 | 1 | ... | Масленка 1.3 УХЛ1 |
| 4 | 225.67.00.00.002 | 1 | Ось | |
| 5 | 99.601.042 | 1 | ... | Шплинт 4х40 |
| 6 | 225.67.01.00.000 | 1 | ... | Тяговая рама |
| 7 | 225.67.03.00.000 | в сборе | ... | Редуктор поворота отвала |
| 8 | 99.601.107 | 1 | ... | Шплинт 3.2х25 |
| 9 | 99.503.012 | 1 | ... | Шайба 12х2 |
| 10 | 225.07.00.00.007 | 1 | ... | Водило |
| 11 | 99.101.471 | 2 | ... | Болт М16х30 |
| 12 | 99.502.019 | 2 | ... | Гравер 16.65Г |
| 13 | 225.67.06.00.000 | 1 | ... | Шарнир гидравлический |
| 14 | 225.07.16.00.000 | 2 | ... | Гидроцилиндр угла резания |
| 15 | 225.07.14.00.000 | 1 | ... | Отвал |
| 16 | 225.07.15.00.000 | 1 | ... | Кронштейн правый с площадкой |
| 17 | 225.07.00.00.039 | 8 | ... | Прокладка |
| 18 | 225.07.00.00.031 | 4 | ... | Плита |
| 19 | 225.07.00.00.041 | 4 | ... | Планка |
| 20 | 99.502.027 | 9 | ... | Гравер 24.65Г |
| 21 | 225.67.00.00.005 | 6 | ... | Болт |
| 22 | 225.07.00.00.037 | 6 | ... | Болт |
| 23 | 225.07.00.00.030 | 6 | ... | Болт |
| 24 | 225.07.00.00.035 | 12 | ... | Гайка |
| 25 | 99.502.027 | 9 | ... | Гравер 24.65Г |
| 26 | 99.409.028 | 12 | ... | Гайка М24х2 |
| 27 | 225.07.12.00.000 | в сборе | ... | Круг поворотный |
| 28 | 225.07.13.00.000 | 1 | ... | Кронштейн левый без площадки |
| 29 | 0.820.2040 | 1 | ... | Гайка гидроцилиндра |
| 30 | 225.07.00.00.012 | 1 | ... | Шайба |
| 31 | 99.601.119 | 1 | ... | Шплинт 6.3х63 |
| 32 | 225.67.00.00.004 | 4 | ... | Шпилька М20х70 |
| 33 | 99.409.032 | 8 | ... | Гайка |
| 34 | 99.503.022 | 2 | ... | Шайба |
| 35 | 99.101.716 | 2 | ... | Болт М20х60 |
| 36 | 99.502.020 | 2 | ... | Гравер 20.65Г |
| 37 | 225.67.00.00.008 | 2 | ... | Шайба |
| 38 | 99.101.489 | 4 | ... | Болт М20х50 |













