Перейти назад, в основной каталог Износостойкие пластины Bruxite Перейти вперед, в половинные кромки Bruxite

Режущие кромки Bruxite™



Номер по каталогу Ширина
мм
Толщина
мм
Длина
мм
Вес
кг
Твердость
HB
171-464570 100 12 3050 27,09 500
171-359340 100 12 6050 54,18 500
171-464750 100 16 3050 34,31 500
171-359350 100 16 6100 68,62 500
171-462040 150 16 2600 46,00 500
171-462670 150 16 3050 53,47 500
171-358680 150 16 6100 106,30 500
171-462050 150 20 2600 56,90 500
171-354810 150 20 3050 66,50 500
171-358690 150 20 6100 132,99 500
171-464640 200 20 1650 49,10 500
171-990773 200 20 2600 77,40 500
171-857423 200 20 3050 90,44 500
171-358700 200 20 6100 180,88 500
171-464660 200 25 1650 60,70 500
171-464670 200 25 2000 73,60 500
171-462060 200 25 2650 97,50 500
171-849681 200 25 3050 111,99 500
171-358710 20 25 6100 223,99 500
171-857424 200 30 3050 132,62 500
171-358730 20 30 6100 265,24 500
171-464680 250 25 1650 76,90 500
171-464690 250 25 2000 93,20 500
171-857425 250 25 3050 141,92 500
171-358720 250 25 6100 283,84 500
171-464700 250 30 650 91,40 500
171-464710 250 30 1850 102,50 500
171-462690 250 30 3050 168,53 500
171-358740 250 30 6100 337,07 500
171-466940 270 30 2000 120,30 500
171-461530 270 30 2050 182,90 500
171-857426 270 30 3500 210,50 500
171-358750 270 30 6100 365,80 500
171-460560 270 35 3050 211,71 500
171-462080 270 35 3600 250,80 500
171-358760 270 35 6100 423,41 500
171-477630 300 30 3050 204,45 500
171-360350 300 30 6100 408,89 500
171-360310 300 35 6100 473,69 500
171-465120 30 40 2050 179,33 500
171-012180 300 40 3050 262,21 500
171-461200 300 40 3650 319,29 500
171-358770 300 40 6100 531,43 500
171-468400 400 40 3650 433,90 500
171-468420 400 40 6050 719,20 500

Перейти назад, в основной каталог Износостойкие пластины Bruxite Перейти вперед, в половинные кромки Bruxite