Гидроцилиндр на фронтальный погрузчик
Цилиндр гидравлический ТО и ПК

На фронтальный погрузчик ТО и ПК разных модификаций устанавливаются гидроцилиндры поршневые. Гидроцилиндр - это объемный гидродвигатель возвратно поступательного движения.

Поршневой - гидроцилиндр с рабочим звеном в виде поршня. Под рабочим звеном объемного гидродвигателя понимается группа деталей, участвующая в образовании рабочей камеры и приводящая в движение выходное звено объемного гидродвигателя.

Электронный каталог гидроцилиндров на фронтальный погрузчик предназначен для правильной сборки и заказа запасных частей для гидравлики. Используя каталог, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения наличия и цены, а так-же номер.

У нас Вы можете приобрести рем копплекты к гидроцилиндрам.

Наше предприятие изготовит по Вашем чертежам гидроцилиндры, а так-же востановим Ваши гидроцилиндры в заводских условиях, с гарантией.




Распечатать рисунок



Назад в электронный каталог гидроцилиндров

Гидроцилиндры поршневые ТО-30


Применяемость Каталожное Обозначение Наименование Гильза D, мм Шток D, мм Ход штока D, мм Масса кг
ТО-30 ТО-30.46.01.000 Г-143.50.32.320А Гидроцилиндр рулевого управления левый 50 32 320±2 11
ТО-30 ТО-30.46.01.000-01 Г-143.50.32.320-01А Гидроцилиндр рулевого управления правый 50 32 320±2 11
ТО-30 ТО-30.44.10.000
Г-150.125.56.400Г
Гидроцилиндр ковша 125 56 400±3 56
ТО-30 ТО-30.44.20.000 Г-150.125.56.630-02Г Гидроцилиндр подъема стрелы 125 56 630±3 69
ТО-30 ТО-30-3.47.04.000 Г-190.80.50.400В Гидроцилиндр быстросменного оборудования 80 50 400±3 32

Гидроцилиндры поршневые ПК-22


Применяемость Каталожное Обозначение Наименование Гильза D, мм Шток D, мм Ход штока D, мм Масса кг
ПК-2200 ТО-30.46.01.000 Г-143.50.32.320А Гидроцилиндр рулевого управления левый 50 32 320±2 11
ПК-2200 ТО-30.46.01.000-01 Г-143.50.32.320-01А Гидроцилиндр рулевого управления правый 50 32 320±2 11
ПК-2200 ПК-2202.47.03.000-01 Г-108.80.50.400-01 Гидроцилиндр рулевого управления левый 80 50 400±2 34
ПК-2200 ПК-2202.47.03.000 Г-108.80.50.400 Гидроцилиндр рулевого управления правый 80 50 400±2 34
ПК-2200 ПК-2202.06.02.000 Г-164.125.56.400Г Гидроцилиндр ковша 125 56 400±3 56
ПК-2200 ТО-30.44.20.000 Г-150.125.56.630-02Г Гидроцилиндр подъема стрелы 125 56 630±3 69

Гидроцилиндры поршневые ПК-27


Применяемость Каталожное Обозначение Наименование Гильза D, мм Шток D, мм Ход штока D, мм Масса кг
ПК-2700 ПК-2202.47.03.000-01 Г-108.80.50.400-01 Гидроцилиндр рулевого управления левый 80 50 400±2 48
ПК-2700 ПК-2202.47.03.000 Г-108.80.50.400 Гидроцилиндр рулевого управления правый 80 50 400±2 48
ПК-2703 ПК-2703К.46.01.000 Г-134.80.50.400 Гидроцилиндр рулевого управления 80 50 400±2 34
ПК-2700 ТО-30.44.10.000 Г-150.125.56.400Г Гидроцилиндр ковша 125 56 400±3 56
ПК-2701 ПК-2701.06.08.000 Г-152.160.80.400 Гидроцилиндр ковша 160 80 400±2 125
ПК-2703К ПК-2703.06.01.000 Г-136.125.56.400В Гидроцилиндр ковша 125 56 400±2 27
ПК-2700 ТО-30.44.20.000 Г-151.125.56.630-02Г Гидроцилиндр подъема стрелы 125 56 630±2 69
ПК-2701 ПК-2701.06.09.000 Г-165.125.56.710Г Гидроцилиндр подъема стрелы 125 56 710±2 77
ПК-2703 ПК-2703К.06.02.000 Г-151.125.56.630-02Г Гидроцилиндр подъема стрелы 125 56 710±2 74
ПК-2700 ПК-2701.06.09.000 Г-165.125.56.710Г Гидроцилиндр подъёма рыхлителя 125 56 710±2 75
ПК-2701 ПК-27013.51.02.000 Г-177.80.50.320А Гидроцилиндр челюстного захвата 80 50 320±2 32
ПК-2701 ПК-27013.51.02.000-01 Г-177.80.50.320А-01 Гидроцилиндр челюстного захвата 80 50 320±2 32
ПК-2700 ПК-3302.55.03.000 Г-179.80.50.320А Гидроцилиндр бульдозера 80 50 320±2 32
ПК-2701 ТО-30-2.40.02.000-01 Г-176.50.32.95х2 Гидроцилиндр быстросменного оборудования 60 50 95±2 10

Гидроцилиндры поршневые ПК-33


Применяемость Каталожное Обозначение Наименование Гильза D, мм Шток D, мм Ход штока D, мм Масса кг
ПК-3301/3302 ПК-2202.47.03.000-01 Г-108.80.50.400-01 Гидроцилиндр рулевого управления левый 80 50 400±2 48
ПК-3300/3302 ПК-2202.47.03.000 Г-108.80.50.400 Гидроцилиндр рулевого управления правый 80 50 400±2 48
ПК-3300 ПК-2701.06.09.000 Г-165.125.56.710Г Гидроцилиндр подъёма рыхлителя 125 56 710±2 75
ПК-3302 ПК-2701.06.09.000 Г-179.80.50.320А Гидроцилиндр бульдозера 80 50 320±2 28
ПК-3300 ТО-30-2.40.02.000-01 Г-176.50.32.95х2 Гидроцилиндр быстросменного оборудования 60 50 95±2 10
ПК-3300 ПК-27013.51.02.000 Г-177.80.50.320А Гидроцилиндр челюстного захвата 80 50 320±2 32

Гидроцилиндры поршневые ПК-40


Применяемость Каталожное Обозначение Наименование Гильза D, мм Шток D, мм Ход штока D, мм Масса кг
ПК-4000 ПК-4002.46.01.000 Г-193.80.50.400 Гидроцилиндр рулевой 80 35 400±2 35
ПК-4000 ПК-2701.06.09.000 Г-165.125.56.710Г Гидроцилиндр подъёма рыхлителя 125 56 710±2 75