Гидроцилиндр на автогредер
Цилиндр гидравлический
На авто гредер среднего класса ДЗ-122 разных модификаций устанавливаются гидроцилиндры поршневые. Гидроцилиндр - это объемный гидродвигатель возвратно поступательного движения.
Поршневой - гидроцилиндр с рабочим звеном в виде поршня. Под рабочим звеном объемного гидродвигателя понимается группа деталей, участвующая в образовании рабочей камеры и приводящая в движение выходное звено объемного гидродвигателя.
Электронный каталог гидроцилиндров на грейдер предназначен для правильной установке и заказа запасных частей для гидравлики. Используя каталог, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения наличия и цены, а так-же номер..
У нас Вы можете приобрести рем копплекты к гидроцилиндрам.
Наше предприятие изготовит по Вашем чертежам гидроцилиндры, а так-же востановим Ваши гидроцилиндры в заводских условиях, с гарантией.
Гидроцилиндры поршневые
ДЗ-122А/122Б-9
Применяемость | Каталожное Обозначение | Наименование | Гильза D, мм | Шток D, мм | Ход штока D, мм | Масса кг |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.08.02.000 Г-167.45.32.50А | Гидроцилиндр фиксатора | 45 | 32 | 50±2 | 8 |
ДЗ-122Б | ДЗ-122Б.08.29.000А ГЦ-100.50х320.795.11 | Гидроцилиндр шарнира рамы | 100 | 50 | 320±2 | 27 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122А.08.02.000-01 Г-241.100.50.450 | Гидроцилиндр бульдозера | 100 | 50 | 450±3 | 41 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.06.30.000-01 Г-166.50.32.265-01 | Гидроцилиндр рулевого управления левый | 50 | 32 | 265±2 | 11 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.06.30.000-03 Г-166.50.32.265-03 | Гидроцилиндр рулевого управления правый | 50 | 32 | 265±3 | 11 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122А.03.25.000 Г-171.100.50.140Б | Гидроцилиндр наклона колес | 100 | 50 | 140±3 | 25 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.08.06.000 Г-169.100.50.1250Б | Гидроцилиндр подъема тяговой рамы | 100 | 50 | 1250±3 | 60 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.08.06.000-01 Г-169.100.50.1250-01Б | Гидроцилиндр выноса тяговой рамы | 100 | 50 | 1250 | 59 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.08.12.000 Г-170.100.50.1600Б | Гидроцилиндр выноса отвала | 100 | 50 | 1600±3 | 67 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122.08.05.000 Г-168.100.50.200Б | Гидроцилиндр угла резания | 100 | 50 | 200±3 | 26 |
ДЗ-122А/Б | ДЗ-122Б.08.05.000-02 Г-173.100.50.560-02Б | Гидроцилиндр подъема рыхлителя | 100 | 50 | 560±3 | 39 |
ДЗ-122 А/Б | БСО-122.85.00.000 Г-189.80.50.440 А | Гидроцилиндр бокового снегоочистителя БСО-122 | 100 | 50 | 560±3 | 30 |
ДЗ-122А/Б | БСО-122.85.00.000 Г-188.100.56.453А | Гидроцилиндр бокового снегоочистителя БСО-122 | 100 | 56 | 453±3 | 60 |
Гидроцилиндры поршневые ДЗ-298
Применяемость | Каталожное Обозначение | Наименование | Гильза D, мм | Шток D, мм | Ход штока D, мм | Масса кг |
ДЗ-298 | Г-137.100.56.150 | Гидроцилиндр наклона колес | 100 | 56 | 150±2 | 31 |
ДЗ-298 | Г-138.100.56.250 | Гидроцилиндр изменения угла резания | 100 | 56 | 250±2 | 33 |