Перейти назад, в режущие кромки Bruxite Перейти назад, в основной каталог Износостойкие пластины Bruxite Перейти вперед, в междзубьевая защита кромки

Половинные кромки Bruxite™



Номер по каталогу Ширина
мм
Толщина
мм
Длина
мм
Вес
кг
Твердость
HB
160-464830 101/46 21/11 3050 28,42 500
160-464832 101/46 21/12 6100 56,84 500
160-464840 151/68 32/16 3050 63,67 500
160-464842 151/68 32/16 6100 127,34 500
160-466910 203/127 32/19 3660 144,09 500
160-466920 254/130 57/29 3660 240,28 500
160-496130 254/130 68/40 2000 175,00 500
160-468650 254/130 68/40 3660 324,50 500

Перейти назад, в режущие кромки Bruxite Перейти назад, в основной каталог Износостойкие пластины Bruxite Перейти вперед, в междзубьевая защита кромки