Тихвинский редуктор заднего моста в сборе
Редуктор заднего моста 240.03.01.00.000
Тихвинский редуктор заднего моста, под каталожным номером 240.03.01.00.000. Данный рисунок, позволит Вам правильно собрать на автогрейдер ДЗ-180 редуктор заднего моста. При установке редуктора пользуйтесь каталогом ДЗ-180А. фланец, подшипник, шестерня, передача главная с дифференциалом и другие запчасти на Тихвинский редуктор заднего моста грейдера дз 180, Вы в быстрые сроки и по приемлемой цене можете приобрести у нас. Каталог запчастей на Тихвинский редуктор, представлен ниже. Каталог технический и для правильного выбора запчастей на Тихвинский редуктор заднего моста автогрейдера дз 180, свяжитесь с нами. Запчасти для грейдера дз 180, Тихвинский редуктор заднего моста грейдера дз 180, всегда в наличии


Для быстрого поиска нужной позиции нажмите на цифру


![Вперёд, в Вперёд, в тормоз стояночный [ ручник ] ДЗ-180](http://speczapchast.ru/transition_small/вперед_1.png)
Тихвинский редуктор заднего моста в сборе
Редуктор заднего моста 240.03.01.00.000
№ позиции |
Каталожный № | Кол-во на узел / деталь |
Наименование | Цена (за 1 единицу с НДС) |
240.03.01.00.000 | в сборе | Тихвинский редуктор | 0 000,00 | |
1 | М16х1,5 | 36 | Гайка | 0 000,00 |
2 | 16.65Г | 72 | Шайба | 0 000,00 |
3 | М16х1,5х110 | 36 | Болт | 0 000,00 |
4 | 240.03.01.00.006 | 1 | Корпус | 0 000,00 |
5 | М16х1,5х50 | 18 | Болт | 0 000,00 |
6 | 240.03.01.00.004 | 1 | Диск тормозной | 0 000,00 |
7 | 12.65Г | 10 | Гравер | 0 000,00 |
8 | М12Х25 | 10 | Болт | 0 000,00 |
9 | 240.03.01.00.003-02 | 6 | Прокладка | 0 000,00 |
10 | 240.03.01.01.006 | 2 | Шестерня Z-35 | 0 000,00 |
11 | 240.03.01.01.000 | 2 | Горловина в сборе | 0 000,00 |
12 | 225.83.01.02.000 | 2 | Фланец в сборе | 0 000,00 |
13 | 240.03.01.02.000 | 2 | Водило в сборе | 0 000,00 |
14 | 240.03.01.01.001 | 2 | Проставка | 0 000,00 |
15 | М16х1,5х60 | 18 | Болт | 0 000,00 |
16 | 240.03.01.00.006-01 | 1 | Корпус | 0 000,00 |
17 | 700А.23.02.000 | 1 | Передача главная с дифферен- циалом |
0 000,00 |
18 | 240.03.01.00.008 | 2 | Пробка | 0 000,00 |

